Aseton Saflık Sınıflarına Genel Bakış (CAS 67-64-1)
| Sınıf / Tip | Saflık (%) | Ana Uygulamalar | Alıcılar için notlar |
|---|---|---|---|
| Endüstriyel Sınıf | 95–99% | Genel solvent kullanımı: boyalar, kaplamalar, yapıştırıcılar, temizlik | Büyük{0}ölçekli endüstriyel kullanım için ekonomik seçenek; eser miktarda su veya yabancı maddeler içerebilir |
| Teknik / Standart Kalite | 98–99.5% | Kimyasal sentez, yüzey işlemi, reçine formülasyonu | Çoğu endüstriyel ve laboratuvar prosesi için dengeli saflık |
| Analitik / Reaktif Sınıfı | %99,8'den büyük veya eşit | Laboratuvar deneyleri, kromatografi, elektronik temizliği | Hassas uygulamalara uygun, minimum kirletici madde içeren yüksek saflık |
| Farmasötik / Kozmetik Sınıfı | %99,9'dan büyük veya eşit | İlaç, kozmetik, tıbbi uygulamalar | Farmakope standartlarını (BP, USP, EP) karşılar; çok düşük su ve yabancı madde içeriği |
| Susuz Aseton | %99,95'ten büyük veya eşit | Neme-hassas reaksiyonlar, yüksek-hassas kimyasal sentez | Son derece düşük su içeriği; hassas laboratuvar veya endüstriyel proseslerde kullanılır |

En son küresel haberleri almak için buraya tıklayınAseton CAS: 2025 yılı için 67-64-1 piyasa fiyatları.





